Мотор-якорь |
Модель | Модель | Напряжение питания (в) | Максимальная тяга (Lb/кг) | Макси-мальные обороты (об/мин) | Регулировка скорости | Длина дейдвуда (in/см) | Среднее потребление тока (Ачас) | Максимальное потребление тока (Ачас) | Максимальная электрическая мощность (Вт) | Гребной винт | Дистанционное управление | Диаметр проводов питания (мм) | Требуемый аккумулятор | Минимальная рекомендумая емкость АКБ (Ачас) | Водоизмещение лодки (кг) | Вес мотора (кг) | Рекоменд. розничная цена, руб |
SEA-PRO 65L GPS | 65L GPS | 12 | 65/29 | 1650 | Плавно | 54/137 | 25 | 50 | 420 | 3 – лопастной, шаг 94 мм | Цифровой, беспроводной брелок | 2,6 | 12 в, глубокого разряда, морское исполнение | 80 – 120 | до 500кг. | 15 | 0 |
SEA-PRO 2-тактные |
Модель | Мощность | Максимальные рабочие обороты (об/мин) | Тип двигателя |
Рабочий объем цилиндра, см.куб | Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | Система запуска | Система зажигания | Система охлаждения | Управление мотором | Количество передач | Передаточное отношение редуктора | Топливный бак, л. | Высота дейдвуда, мм. | Габариты ВxШxД (мм) | Вес, кг. | Рекоменд. розничная цена, руб |
Т 2.6S | 2.6 / 1.8 | 4000 - 5500 | 2-тактный, 1-цилиндровый | 61 | 45 x 38 | ручная | CDI | водяное | румпель | F (передний) | 2,08 (13:27) | 1,2 | 381 | 677х214х916 | 10 | 0 |
Т 3S | 3 / 2.2 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 1-цилиндровый | 70 | 46 х 42 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N (передний-нейтраль) | 2,08 (13:27) | 1.2 | 381 | 628х289х977 | 16 | 0 |
Т 3.5S | 3.5 / 2.57 | 7000 | 2-тактный, 1-цилиндровый | 62 | 47 / 34 | ручная | CDI | воздушное | румпель | F (передний) | 2,08 (13:27) | 1.2 | 381 | 1040х380х280 | 8.4 | 0 |
T 9.8S new | 9.8 / 7.2 | 5000 - 6000 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 169 | 50 / 43 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 12 | 381 | 690x380x1090 | 26 | 0 |
Т 15S | 15 / 11 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 246 | 56 / 50 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 873х332х1040 | 36 | 0 |
Т 18S | 18 / 13.2 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 294 | 60 / 52 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 873х332х1040 | 38 | 0 |
Т 30S | 30 / 22.1 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 496 | 72 / 61 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 843x399x1146 | 53 | 0 |
T 30S&E | 30 / 22.1 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 496 | 72 / 61 | электро / ручная | CDI | водяное | дистанция | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 843x399x1146 | 56 | 0 |
Т 30JS (Водометный) | 30 / 22.1 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 496 | 72 / 61 | ручная | CDI | водяное | румпель | - | - | нет в комплекте | 381 | 843x399x1146 | 53 | 0 |
Т 40S | 40 / 29.4 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 703 | 80 x 70 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 675х362х1237 | 72 | 0 |
Т 40S&E | 40 / 29.4 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 703 | 80 x 70 | электро | CDI | водяное | дистанция | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 675х362х1237 | 74 | 0 |
Т 40JS (Водометный) | 40 / 29.4 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 703 | 80 x 70 | ручная | CDI | водяное | румпель | - | - | нет в комплекте | 381 | 675х362х1237 | 74 | 0 |
Т 40JS&E (Водометный) | 40 / 29.4 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 703 | 80 x 70 | электро | CDI | водяное | дистанция | - | - | нет в комплекте | 381 | 675х362х1237 | 74 | 0 |
SEA-PRO 4-тактные |
Модель | Мощность | Максимальные рабочие обороты (об/мин) | Тип двигателя |
Рабочий объем цилиндра, см.куб | Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | Система запуска | Система зажигания | Система охлаждения | Управление мотором | Количество передач | Передаточное отношение редуктора | Топливный бак, л. | Высота дейдвуда, мм. | Габариты ВxШxД (мм) | Вес, кг. | Рекоменд. розничная цена, руб |
F 5S | 5 / 3.67 | 4500 - 5500 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 139 | 62 / 46 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 1.1 | 381 | 557x329x1039 | 25 | 0 |
F 6S | 6 / 4.4 | 4500 - 5500 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 139 | 62 / 46 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 1.1 | 381 | 557x329x1039 | 25 | 0 |
F 9.8S | 9.8 / 7,2 | 5000 - 6000 | 4-тактный, 2-цилиндровый | 209 | 55 / 44 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 12 | 381 | 975х365х1035 | 37 | 0 |
F 9.9S new | 9,9 / 7,3 | 5000 - 6000 | 4-тактный, 2-цилиндровый | 212 | 56 / 43 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 12 | 381 | 927х350х998 | 39 | 0 |
F 15S | 15 / 11 | 5000 - 6000 | 4-тактный, 2-цилиндровый | 362 | 63 / 58 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 1000х427х1080 | 51 | 0 |
F 15S&E | 15 / 11 | 5000 - 6000 | 4-тактный, 2-цилиндровый | 362 | 63 / 58 | электро / ручная | CDI | водяное | дистанция | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 1000х427х1080 | 51 | 0 |
F 20S | 20 / 14.7 | 5000 - 6000 | 4-тактный, 2-цилиндровый | 362 | 63 / 58 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 1000х427х1080 | 51 | 0 |
F 20S&E | 20 / 14.7 | 5000 - 6000 | 4-тактный, 2-цилиндровый | 362 | 63 / 58 | электро / ручная | CDI | водяное | дистанция | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 1000х427х1080 | 51 | 0 |
TARPON 2-тактные |
Модель | Мощность | Максимальные рабочие обороты (об/мин) | Тип двигателя |
Рабочий объем цилиндра, см.куб | Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | Система запуска | Система зажигания | Система охлаждения | Управление мотором | Количество передач | Передаточное отношение редуктора | Топливный бак, л. | Высота дейдвуда, мм. | Габариты ВxШxД (мм) | Вес, кг. | Рекоменд. розничная цена, руб |
Tarpon Т 5S | 5 / 3.6 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 1-цилиндровый | 103 | 54 х 45 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 2.8 | 381 | 677х322х1011 | 21 | 0 |
Tarpon ОТН 9.9S | 9.9 / 7.3 | 4500 - 5500 | 2-тактный, 2-цилиндровый | 246 | 56 / 50 | ручная | CDI | водяное | румпель | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 2,08 (13:27) | 24 | 381 | 873х332х1040 | 36 | 0 |
Болотоходные моторы |
Модель | Мощность | Максимальные рабочие обороты (об/мин) | Тип двигателя |
Рабочий объем цилиндра, см.куб | Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | Система запуска | Система зажигания | Система охлаждения | Управление мотором | Количество передач | Передаточное отношение редуктора | Топливный бак, л. | Высота дейдвуда, мм. | Габариты ВxШxД (мм) | Вес, кг. | Рекоменд. розничная цена, руб |
SEA-PRO SMF-6 | 6.5 / 4.8 | 3600 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 196 | 68 / 54 | ручная | от маховика магнето | воздушное | румпель | F (передний) | 1 | 3.9 | 381 | 1300х1000х380 | 29 | 0 |
SEA-PRO SMF-7.5 | 7.5 / 5.6 | 3600 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 224 | 72 х 55 | ручная | от маховика магнето | воздушное | румпель | F (передний) | 1 | 3.6 | 381 | 1300х1000х380 | 30 | 0 |
SEA-PRO SMF-9 | 9 / 6.6 | 3600 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 270 | 77 х 58 | ручная | от маховика магнето | воздушное | румпель | F (передний) | 1 | 3.6 | 990х865х380 | 0 | ||
SEA-PRO SMF-13 | 13 / 9.5 | 3600 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 389 | 88 х 64 | ручная | бесконтактное полупроводниковое | воздушное | румпель | F (передний) | 1 | 6.5 | 990х865х380 | 0 | ||
SEA-PRO SMF-15 | 15 / 11 | 3600 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 420 | 90 х 66 | ручная | бесконтактное полупроводниковое | воздушное | румпель | F (передний) | 1 | 6.5 | 990х865х380 | 0 | ||
SEA-PRO SMF-18 | 18 / 13.2 | 3600 | 4-тактный, 1-цилиндровый | 458 | 92 х 69 | ручная | бесконтактное полупроводниковое | воздушное | румпель | F (передний) | 1 | 6.5 | 990х865х380 | 0 | ||
Рама-редуктор болотохода SEA-PRO SMF-6 | 6.5 - 7 | 1300х1000х380 | 13 | 0 | ||||||||||||
Рама-редуктор болотохода SEA-PRO SMF-9-18 | 9 - 18 | 15 | 0 |
Водометные насадки |
Модель | Мощность | Максимальные рабочие обороты (об/мин) | Тип двигателя |
Рабочий объем цилиндра, см.куб | Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | Система запуска | Система зажигания | Система охлаждения | Управление мотором | Количество передач | Передаточное отношение редуктора | Топливный бак, л. | Высота дейдвуда, мм. | Габариты ВxШxД (мм) | Вес, кг. | Рекоменд. розничная цена, руб |
Водометная насадка SEA-PRO WT15 | 15 | 14 | 0 | |||||||||||||
Водометная насадка SEA-PRO WT30 | 30 | 350x550x300 | 17 | 0 | ||||||||||||
Водометная насадка SEA-PRO WT40 | 40 | 350x560x300 | 19 | 0 | ||||||||||||
Водометная насадка SEA-PRO WT50 | 50 | помпы нет в комплекте! | Совместима с 2-такт. моторами 40-50 л.с. Tohatsu/Nissan marine M40D,M50D и на Mercury/Mariner ME40EO TMC, ME50EO TMC | 350x560x300 | 23 | 0 |
гребные |
Модель | Длина, см | Ширина, см | Диаметр баллона, см | Пассажиро-вместимость, чел. | Грузо-подъёмность,кг | Кол-во отсеков | Сухой вес, кг | Максимальная мощность мотора, л.с | Тип пола | Цвет | Рекоменд. розничная цена, руб |
Sea-pro 200С | 200 | 116 | 30 | 2 | 180 | 2 | 12 | 2,5 | реечный | серый | 0 |
Sea-pro 230С | 230 | 128 | 38 | 2 | 210 | 2 | 18 | 2,5 | реечный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro 230К | 230 | 128 | 38 | 2 | 210 | 2 | 18 | 2,5 | книжка | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro 260С | 260 | 138 | 38 | 2+1 | 260 | 2 | 24 | 3,5 | реечный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro 260К | 260 | 138 | 38 | 2+1 | 260 | 2 | 24 | 3,5 | книжка | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro 280С | 280 | 138 | 38 | 2+1 | 290 | 2 | 25 | 3,5 | реечный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro 280К | 280 | 138 | 38 | 2+1 | 290 | 2 | 25 | 3,5 | книжка | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro 300С | 300 | 138 | 38 | 2+1 | 320 | 2 | 27 | 3,5 | реечный | 0 | |
Sea-pro 300К | 300 | 138 | 38 | 2+1 | 320 | 2 | 27 | 3,5 | книжка | зеленый, серый | 0 |
моторные |
Модель | Длина, см | Ширина, см | Диаметр баллона, см | Пассажиро-вместимость, чел. | Грузо-подъёмность,кг | Кол-во отсеков | Сухой вес, кг | Максимальная мощность мотора, л.с | Тип пола | Цвет | Рекоменд. розничная цена, руб |
Sea-pro L280P | 280 | 151 | 41 | 2+1 | 320 | 3+1 | 33 | 10 | фанерный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro L300P | 300 | 151 | 41 | 3+1 | 360 | 3+1 | 34 | 10 | фанерный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro L330P | 330 | 151 | 41 | 4+1 | 420 | 3+1 | 36 | 15 | фанерный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro N330P | 330 | 151 | 41 | 4+1 | 540 | 3+1 | 56 | 15 | фанерный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro N330AL | 330 | 151 | 41 | 4+1 | 540 | 3+1 | 56 | 15 | алюминиевый | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro N360P | 360 | 175 | 46 | 5+1 | 580 | 3+1 | 68 | 25 | фанерный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro N360AL | 360 | 175 | 46 | 5+1 | 580 | 3+1 | 68 | 25 | алюминиевый | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro N380P | 380 | 175 | 46 | 6+1 | 680 | 3+1 | 79 | 30 | фанерный | зеленый, серый | 0 |
Sea-pro N380AL | 380 | 175 | 46 | 6+1 | 680 | 3+1 | 79 | 30 | алюминиевый | зеленый, серый | 0 |
Аксессуары для лодок |
Модель | Описание | Рекоменд. розничная цена, руб | |
![]() |
Транец навесной | навесной транец на гребные лодки SEA-PRO |
0 |
YAMAHA - SEA-PRO |
Модель | Область применения | Параметры | Количество лопастей | Диаметр винта | Шаг винта | Вращение | Материал | Посадочное место | Кол-во шлицов | Рекоменд. розничная цена, руб |
Винт 7 1/4x5 пласт. (шпонка) | Sea-pro T2.5, Yamaha 2 | 7 1/4x5 | 3 | 7 x 1/4 | 5 | Правое | Пластик | Шпоночное | - | 0 |
Винт 7 1/4x5 (шпонка) | Sea-pro T2.5, Yamaha 2 | 7 1/4x5 | 3 | 7 x 1/4 | 5 | Правое | Алюминий | Шпоночное | - | 0 |
Винт 7 1/4 х 6 | Sea-pro Т3, F2.5, Yamaha | 7 1/4 x 6 | 3 | 7 x 1/4 | 6 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 9 | 0 |
Винт 7 1/2 х 7 | Sea-pro T4, T5, F4, F5, Yamaha | 7 1/2 x 7 | 3 | 7 x 1/2 | 7 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 9 | 0 |
Винт 7 1/2 х 8 | Sea-pro T4, T5, F4, F5, Yamaha | 7 1/2 x 8 | 3 | 7 x 1/2 | 8 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 9 | 0 |
Винт 8 1/2 х 8 1/2 | Sea-pro Т9.9, F9.9 Yamaha, Mercury(USA) | 8 1/2 x 8 1/2 | 3 | 8 1/2 | 8,5 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 7 | 0 |
Винт 3-9 х 7 (шпонка) | Sea-pro Т9.9new, Yamaha | 3-9 x 7 | 3 | 9 | 7 | Правое | Алюминий | Шпоночное | - | 0 |
Винт 3-9 х 8 (шпонка) | Sea-pro Т9.9new, Yamaha | 3-9 x 8 | 3 | 9 | 8 | Правое | Алюминий | Шпоночное | - | 0 |
Винт 3-9 х 9 (шпонка) | Sea-pro Т9.9new, Yamaha | 3-9 x 9 | 3 | 9 | 9 | Правое | Алюминий | Шпоночное | - | 0 |
Винт 9 1/4 х 8 | Sea-pro ОТН9.9, ОТН15, Т15, F9.9, F15, Yamaha, Mercury(USA) | 9 1/4 x 8 | 3 | 9 x 1/4 | 8 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 8 | 0 |
Винт 9 1/4 х 9 | Sea-pro ОТН9.9, ОТН15, Т15, F9.9, F15, Yamaha, Mercury(USA) | 9 1/4 x 9 | 3 | 9 x 1/4 | 9 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 8 | 0 |
Винт 9 1/4 х 10 | Sea-pro ОТН9.9, ОТН15, Т15, F9.9, F15, Yamaha, Mercury(USA) | 9 1/4 x 10 | 3 | 9 x 1/4 | 10 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 8 | 0 |
Винт 9 1/4 х 11 | Sea-pro ОТН9.9, ОТН15, Т15, F9.9, F15, Yamaha, Mercury(USA) | 9 1/4 x 11 | 3 | 9 x 1/4 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 8 | 0 |
Винт 9 1/4 х 12 | Sea-pro ОТН9.9, ОТН15, Т15, F9.9, F15, Yamaha, Mercury(USA) | 9 1/4 x 12 | 3 | 9 x 1/4 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 8 | 0 |
Винт 9 7/8 х 10 | Sea-pro Т25, T25E, T30, T30E, Yamaha | 9 7/8 x 10 | 3 | 9 x 7/8 | 10 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 0 |
Винт 9 7/8 х 10 1/2 | Sea-pro Т25, T25E, T30, T30E, Yamaha | 9 7/8 x 10 1/2 | 3 | 9 x 7/8 | 10 1/2 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 0 |
Винт 9 7/8 х 12 | Sea-pro Т25, T25E, T30, T30E, Yamaha | 9 7/8 x 12 | 3 | 9 x 7/8 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 0 |
Винт 9 7/8 х 13 | Sea-pro Т25, T25E, T30, T30E, Yamaha | 9 7/8 x 13 | 3 | 9 x 7/8 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 0 |
Винт 9 7/8 х 14 | Sea-pro Т25, T25E, T30, T30E, Yamaha | 9 7/8 x 14 | 3 | 9 x 7/8 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 0 |
Винт 11 5/8 х 11 | Sea-pro T40, T40E, Yamaha | 11 5/8x11 | 3 | 11 x 5/8 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 0 |
Винт 11 3/8 х 12 | Sea-pro T40, T40E, Yamaha | 11 3/8x12 | 3 | 11 3/8 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 0 |
Винт 11 1/8 х 13 | Sea-pro T40, T40E, Yamaha | 11 1/8 x 13 | 3 | 11 x 1/8 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 0 |
Винт 11 1/4 х 14 | Sea-pro Т25, T25E, T30, T30E, Yamaha | 11 1/4 х 14 | 3 | 11 х 1/4 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 0 |
Винт 11 х 15 | 2такт:DT40-DT65, 4такт:DF40-DF50; DF40A-DF60A | 11 x 15 | 3 | 11 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 13 1/2 х 15 | 60-130 HP Yamaha, Mercury(USA) | 13 1/2 х 15 | 3 | 13 1/2 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 15 | 0 |
SUZUKI |
Модель | Область применения | Параметры | Количество лопастей | Диаметр винта | Шаг винта | Вращение | Материал | Посадочное место | Кол-во шлицов | Рекоменд. розничная цена, руб |
Винт 9 1/4 х 8 | 2-такт:DT9.9-DT15; DT9.9A-DT15A 4такт:DF9.9-DF15; DF8A-DF20A; DF9.9B | 9 1/4 x 8 | 3 | 9,25 | 8 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 3100 |
Винт 9 1/4 х 9 | 2-такт:DT9.9-DT15; DT9.9A-DT15A 4такт:DF9.9-DF15; DF8A-DF20A; DF9.9B | 9 1/4 x 9 | 3 | 9,25 | 9 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 3100 |
Винт 9 1/4 х 10 | 2-такт:DT9.9-DT15; DT9.9A-DT15A 4такт:DF9.9-DF15; DF8A-DF20A; DF9.9B | 9 1/4 x 10 | 3 | 9 x 1/4 | 10 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 3100 |
Винт 9 1/4 х 11 | 2-такт:DT9.9-DT15; DT9.9A-DT15A 4такт:DF9.9-DF15; DF8A-DF20A; DF9.9B | 9 1/4 x 11 | 3 | 9 x 1/4 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 3100 |
Винт 9 1/4 х 12 | 2-такт:DT9.9-DT15; DT9.9A-DT15A 4такт:DF9.9-DF15; DF8A-DF20A; DF9.9B | 9 1/4 x 12 | 3 | 9 x 1/4 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 3100 |
Винт 10 1/4 х 11 | 2такт:DT20-DT30, 4такт:DF25-DF30; DF25A-DF30A | 10 1/4 x 11 | 3 | 10 x 1/4 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 10 1/4 х 12 | 2такт:DT20-DT30, 4такт:DF25-DF30; DF25A-DF30A | 10 1/4 x 12 | 3 | 10 x 1/4 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 10 1/4 х 13 | 2такт:DT20-DT30, 4такт:DF25-DF30; DF25A-DF30A | 10 1/4 x 13 | 3 | 10 x 1/4 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 10 1/4 х 14 | 2такт:DT20-DT30, 4такт:DF25-DF30; DF25A-DF30A | 10 1/4 x 14 | 3 | 10 x 1/4 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 11 5/8 х 11 | 2такт:DT40-DT65, 4такт:DF40-DF50; DF40A-DF60A | 11 5/8 x 11 | 3 | 11 x 5/8 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11 1/8 х 13 | 2такт:DT40-DT65, 4такт:DF40-DF50; DF40A-DF60A | 11 1/8 x 13 | 3 | 11,12 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11 1/8 х 14 | 2такт:DT40-DT65, 4такт:DF40-DF50; DF40A-DF60A | 11 1/8 x 14 | 3 | 11 х 1/8 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11 х 15 | 2такт:DT40-DT65, 4такт:DF40-DF50; DF40A-DF60A | 11 x 15 | 3 | 11 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 13 1/2 х 15 | 2-такт:DT75-DT140 4такт:DF60-DF70; DF60ATL | 13 1/2 х 15 | 3 | 13 1/2 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 15 | 6000 |
TOHATSU - NISSAN |
Модель | Область применения | Параметры | Количество лопастей | Диаметр винта | Шаг винта | Вращение | Материал | Посадочное место | Кол-во шлицов | Рекоменд. розничная цена, руб |
Винт 7.8 x 8 | 2такт:M4C; M5B 4такт:MFS4A/B/C; MFS5A/B/C; MFS6A/B/C | 7.8 х 8 | 3 | 7,8 | 8 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 12 | 2550 |
Винт 8.5 x 9 | 2такт:M6B, M8B, M9.8B 4такт:MFS8A/A2/A3; MFS9.8A/A2/A3 | 8.5 х 9 | 3 | 8.5 | 9 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 12 | 3100 |
Винт 9.25 х 9 | 2такт:9,9-18 4такт:9,9-20 | 9.25 х 9 | 3 | 9,25 | 9 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.25 х 10 | 2такт:9,9-18 4такт:9,9-20 | 9.25 х 10 | 3 | 9,25 | 10 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.25 х 11 | 2такт:9,9-18 4такт:9,9-20 | 9.25 х 11 | 3 | 9,25 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.25 х 12 | 2такт:9,9-18 4такт:9,9-20 | 9.25 х 12 | 3 | 9,25 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.9 x 12 | 2такт:M25C2/C3; M30A4 4такт:MFS25A/B/C; MFS30A/B/C | 9.9 х 12 | 3 | 9,9 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 9.9 x 13 | 2такт:M25C2/C3; M30A4 4такт:MFS25A/B/C; MFS30A/B/C | 9.9 х 13 | 3 | 9.9 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 9.9 x 14 | 2такт:M25C2/C3; M30A4 4такт:MFS25A/B/C; MFS30A/B/C | 9.9 х 14 | 3 | 9,9 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 11.65 x 11 | 2такт:M35C; M40C/D/D2; M50C/D; MD40A/B/B2; MD50A/B/B2; M60A/B; M70A2/B 4такт:MFS40A; MFS50A | 11.65 х 11 | 3 | 11.65 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11.15 x 13 | 2такт:M35C; M40C/D/D2; M50C/D; MD40A/B/B2; MD50A/B/B2; M60A/B; M70A2/B 4такт:MFS40A; MFS50A | 11.15 х 13 | 3 | 11.15 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11 1/8 x 14 | 2такт:M35C; M40C/D/D2; M50C/D; MD40A/B/B2; MD50A/B/B2; M60A/B; M70A2/B 4такт:MFS40A; MFS50A | 11 1/8 х 14 | 3 | 11 1/8 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11 x 15 | 2такт:M35C; M40C/D/D2; M50C/D; MD40A/B/B2; MD50A/B/B2; M60A/B; M70A2/B 4такт:MFS40A; MFS50A | 11 x 15 | 3 | 11 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
MERCURY |
Модель | Область применения | Параметры | Количество лопастей | Диаметр винта | Шаг винта | Вращение | Материал | Посадочное место | Кол-во шлицов | Рекоменд. розничная цена, руб |
Винт 7.8 х 8 | 4-6HP | 7.8 х 8 | 3 | 7,87 | 8 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 12 | 2550 |
Винт 8.5 х 9 | 6-15HP | 8.5 х 9 | 3 | 8.5 | 9 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 12 | 3100 |
Винт 9.25 х 9 | 6-15HP Tohatsu-Nissan-Mercury | 9.25 х 9 | 3 | 9,25 | 9 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.25 х 10 | Винт 9.25 х 10 | 9.25 х 10 | 3 | 9,25 | 10 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.25 х 11 | 6-15HP Tohatsu-Nissan-Mercury | 9.25 х 11 | 3 | 9,25 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 3100 |
Винт 9.25 х 12 | 6-15HP Tohatsu-Nissan-Mercury | 9.25 х 12 | 3 | 9,25 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 14 | 0 |
Винт 9.9 х 12 | 25-30HP | 9.9 х 12 | 3 | 9,9 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 9.9 х 13 | 25-30HP | 9.9 х 13 | 3 | 9.9 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 9.9 x 14 | 25-30HP | 9.9 х 14 | 3 | 9,9 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 10 | 4200 |
Винт 11.65 х 11 | 40-55HP | 11.65 х 11 | 3 | 11.65 | 11 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11.35 х 12 | 40-55HP | 11.35 х 12 | 3 | 11.35 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11.15 х 13 | 40-55HP | 11.15 х 13 | 3 | 11.15 | 13 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11.15 х 14 | 40-55HP | 11.15 х 14 | 3 | 11.15 | 14 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 11 x 15 | 40-55HP | 11 x 15 | 3 | 11 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 13 | 4200 |
Винт 13.35 х 12 | 60-125HP | 13.35 х 12 | 3 | 13.35 | 12 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 15 | 6000 |
Винт 13.5 х 15 | 60-125HP | 13.5 х 15 | 3 | 13.5 | 15 | Правое | Алюминий | Шлицевое | 15 | 6000 |
